De laatste tijd gaat het lekker met Ajax. Maar hoe goed gaat het eigenlijk? Ter vergelijking is een schema gemaakt van het aantal punten na 32 wedstrijden sinds de invoering van het 3 punten voor een winstpartij systeem:
1994/1995: 84 punten - (100-25) - kampioen
1995/1996: 82 punten - (97-23) - kampioen
1996/1997: 55 punten - (51-31) - 4e plaats
1997/1998: 83 punten - (108-22) - kampioen
1998/1999: 57 punten - (70-35) - 6e plaats
1999/2000: 58 punten - (66-45) - 5e plaats
2000/2001: 58 punten - (82-40) - 3e plaats
2001/2002: 67 punten - (69-34) - kampioen
2002/2003: 77 punten - (91-31) - 2e plaats
2003/2004: 74 punten - (72-29) - kampioen
2004/2005: 71 punten - (70-32) - 2e plaats
2005/2006: 54 punten - (60-38) - 4e plaats
2006/2007: 69 punten - (77-33) - 2e plaats
2007/2008: 63 punten - (87-43) - 2e plaats
2008/2009: 65 punten - (73-37) - 3e plaats
Huidige situatie: 79 punten - (98-19) - 2e plaats
Conclusie: sinds de invoering van het systeem dat 3 punten toekent voor een overwinning 15 seizoenen geleden, deed Ajax het 12 seizoenen slechter dan nu. Zelfs in 2001/2002, toen Ajax kampioen werd, had het
12 punten!!! minder dan nu. De seizoenen dat Ajax meer punten had dan nu (3 stuks) eindigde zij als kampioen.
In de afgelopen 15 seizoenen wist Ajax in slechts 2 seizoenen meer te scoren in 32 wedstrijden dan in het huidige seizoen. In alle twee de betreffende seizoenen werd Ajax kampioen. Bovendien kreeg zij nooit minder goals tegen na 32 wedstrijden dan nu.
In vergelijking met vorig seizoen heeft Ajax inmiddels 14 punten meer weten te behalen. De Amsterdammers wisten bovendien 25 keer vaker het net te vinden en kregen 18 goals minder tegen, waarmee het doelgemiddelde 43 goals hoger ligt dan onder Marco van Basten.