De selectie van het eerste elftal van Ajax wordt iedere zomer zorgvuldig samengesteld door directeur voetbalzaken Marc Overmars is samenspraak met de technische staf. Zo stromen er jaarlijks spelers door uit de jeugdopleiding en worden gerichte aankopen toegevoegd aan de selectie van Ajax om vertrekkende spelers te vervangen. Bekijk ook de stand in de Eredivisie en de het programma en de uitslagen van het eerste elftal.
Doelmannen
# | Speler | Positie | Contract tot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Keeper | 30-06-2023 |
16 | ![]() | Keeper | 30-06-2025 |
22 | ![]() | Keeper | 30-06-2023 |
Verdedigers
# | Speler | Positie | Contract tot |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Verdediging | 30-06-2025 |
5 | ![]() | Verdediging | 30-06-2027 |
12 | ![]() | Verdediging | 30-06-2023 |
13 | ![]() | Verdediging | 30-06-2027 |
15 | ![]() | Verdediging | 30-06-2025 |
19 | ![]() | Verdediging | 30-06-2026 |
29 | ![]() | Verdediging | 30-06-2023 |
33 | ![]() | Verdediging | 30-06-2027 |
39 | ![]() | Verdediging | 30-06-2024 |
Middenvelders
# | Speler | Positie | Contract tot |
---|---|---|---|
4 | ![]() | Middenveld | 30-06-2025 |
6 | ![]() | Middenveld | 30-06-2024 |
8 | ![]() | Middenveld | 30-06-2027 |
20 | ![]() | Middenveld | 30-06-2025 |
23 | ![]() | Middenveld | 30-06-2025 |
26 | ![]() | Middenveld | 30-06-2025 |
Aanvallers
# | Speler | Positie | Contract tot |
---|---|---|---|
7 | ![]() | Aanval | 30-06-2027 |
9 | ![]() | Aanval | 30-06-2027 |
10 | ![]() | Aanval | 30-06-2027 |
11 | ![]() | Aanval | 30-06-2025 |
18 | ![]() | Aanval | 30-06-2023 (huur) |
27 | ![]() | Aanval | 31-12-2022 (huur) |
32 | ![]() | Aanval | 30-06-2026 |
35 | ![]() | Aanval | 30-06-2027 |
99 | ![]() | Aanval | 30-06-2023 |
Verhuurd
# | Speler | Club | Contract tot |
---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Twente | 30-06-2023 |
2 | ![]() | ADO Den Haag | 30-06-2023 |
3 | ![]() | FC Kopenhagen | 30-06-2026 |
4 | ![]() | Rosenborg BK | 30-06-2023 |